<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magdeblog &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://weblog.janleif.de/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.janleif.de</link>
	<description>Jans Live-Weblog zum großen Geschehen und kleinen Vorkommnis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 10:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/twitter/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Interna]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Microblogging ist einfacher als in diesem Blog ständig Beiträge zu schreiben. Daher bei Twitter mal einfach janlive besuchen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microblogging ist einfacher als in diesem Blog ständig Beiträge zu schreiben. Daher bei Twitter mal einfach janlive besuchen <img src='http://weblog.janleif.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2008/12/18/taggen/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2008/12/18/taggen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Interna]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Nachträgliches verschlagworten von Blogeinträgen ist anstrengend und macht keinen Spaß.  Und das schiebe ich mal ganz doll auf das lahme WordPress-Webinterface. Auf jeden Fall gibt es jetzt da rechts ein Tagwölkchen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachträgliches verschlagworten von Blogeinträgen ist anstrengend und macht keinen Spaß.  Und das schiebe ich mal ganz doll auf das lahme WordPress-Webinterface.</p>
<p>Auf jeden Fall gibt es jetzt da rechts ein Tagwölkchen <img src='http://weblog.janleif.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2008/12/18/taggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktionieren die USA?</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2008/02/22/wie-funktionieren-die-usa/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2008/02/22/wie-funktionieren-die-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Externa]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[indianer]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/2008/02/22/wie-funktionieren-die-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Über einen Blog-Eintrag über das große Indianersterben auf den amerikanischen Kontinenten vor den Eroberungsfeldzügen der Spanier und anderer Europäer (wirklich lesenswert) habe ich das wirklich kuhle Weblog &#8220;USA erklärt&#8221; entdeckt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über einen Blog-Eintrag über <a href="http://usaerklaert.wordpress.com/2007/08/08/indianer-teil-2-totenzahlen/">das große Indianersterben auf den amerikanischen Kontinenten <em>vor</em> den Eroberungsfeldzügen</a> der Spanier und anderer Europäer (wirklich lesenswert) habe ich das<a href="http://usaerklaert.wordpress.com/"> wirklich kuhle Weblog &#8220;USA erklärt&#8221;</a> entdeckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2008/02/22/wie-funktionieren-die-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iTeam ist abgesetzt</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2008/01/18/das-iteam-ist-abgesetzt/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2008/01/18/das-iteam-ist-abgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Externa]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ferngesehn]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/2008/01/18/das-iteam-ist-abgesetzt/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde bekannt, dass Sat.1 die deutsche Version der nach britischer Vorlage (The IT Crowd)  gedrehten Serie &#8221;Das iTeam &#8211; Die Jungs an der Maus&#8220; nach nur zwei ausgestrahlten Sendungen absetzt. Grund sind die einstelligen Quoten: Die erste Folge am 4. Januar hatte insgesamt 1,4 Mio. Zuschauer (4,6 %), in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49jährigen dabei 0,85 Mio Zuschauer (6,8 %). Die zweite Folge am 11. Januar kam wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde bekannt, dass Sat.1 die deutsche Version der nach britischer Vorlage (<em>The IT Crowd</em>)  gedrehten Serie &#8221;<em>Das iTeam &#8211; Die Jungs an der Maus</em>&#8220; nach nur zwei ausgestrahlten Sendungen <a href="http://www.medienrauschen.de/archiv/sat1-zieht-iteam-in-den-muelleimer/">absetzt</a>.</p>
<p><a href="http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=24747">Grund sind die einstelligen Quoten</a>: <a href="http://forum.quotenmeter.de/forum/viewtopic.php?t=7711">Die erste Folge am 4. Januar hatte insgesamt 1,4 Mio. Zuschauer (4,6 %)</a>, in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49jährigen dabei 0,85 Mio Zuschauer (6,8 %). <a href="http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=24616">Die zweite Folge am 11. Januar kam wieder auf 1,4 Mio Zuschauer</a> (was diesmal aufgrund von weniger Gesamtzuschauern sogar 4,9 % bedeutete), bei den  zwischen 14 und 49 Jahre alten Zuschauern waren es 7,6 %. Eine leichte Steigerung, aber Sat.1 offensichtlich nicht genug.</p>
<p>Heute, am 18. Januar, wird an der betreffenden Sendestelle nun auf &#8220;gute&#8221; alte Quotenbringer zurückgegriffen: <em>Hausmeister Krause</em>.</p>
<p>In meinen Augen ist das Absetzen gerechtfertigt. Wie <a href="http://weblog.janleif.de/2008/01/16/cooles-blog-entdeckt/">die Mittwoch von mir entdeckten Vergleichvideos</a> der englischen und deutschen Fassung zeigen, wurde nicht bloß simpel kopiert, was das Zeug hält, sondern den deutschen Zuschauern eine verschlimmbesserte Fassung geboten.</p>
<p>Andere Kritiken(eigentlich alle negativ):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=24431">Quotenmeter</a></li>
<li><a href="http://leyla.e1337.at/?p=960">Leyla Levis</a></li>
<li><a href="http://www.nerdcore.de/wp/2007/12/27/die-erste-folge-der-deutschen-it-crowd-online-bei-sat1/">Nerdcore</a></li>
<li><a href="http://www.henningschuerig.de/blog/2007/12/29/it-crowd-vs-iteam/">Henning Schürig</a></li>
<li><a href="http://www.aptgetupdate.de/index.php/2007/12/28/das-iteam-die-jungs-an-der-maus/">Aptgetupdate</a></li>
<li><a href="http://zufallsfaktor.wordpress.com/2007/12/27/die-erste-folge-des-deutschen-it-crowd-–-online-bei-sat1/">Zufallsfaktor</a></li>
<li><a href="http://www.bitbanausen.de/2007/12/28/klonkriege-sind-ausgebrochen-alles-auf-unserer-mattscheibe/">Bitbanausen</a></li>
<li><a href="http://mwand.wordpress.com/2007/12/28/erste-folge-der-deutsche-version-der-it-crowd-online-bei-sat1/">Mikas kleine Welt</a></li>
<li><a href="http://www.medienrauschen.de/archiv/sat1-klont-nerds/">Medienrauschen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2008/01/18/das-iteam-ist-abgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooles Blog entdeckt</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2008/01/16/cooles-blog-entdeckt/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2008/01/16/cooles-blog-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 21:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Externa]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/2008/01/16/cooles-blog-entdeckt/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Querlesen des Netzes zum Thema &#8220;Wie konnte Sat.1 The IT Crowd nur so verhunzen?&#8221; bin ich auf ein cooles Blog gestoßen: das von Markus Baumer. Er hat sehr hübsche Einträge zum Thema geschrieben und sogar Vergleichvideos erstellt. Danke dafür]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Querlesen des Netzes zum Thema &#8220;Wie konnte Sat.1 The IT Crowd nur so verhunzen?&#8221; bin ich auf ein cooles Blog gestoßen: das von <a href="http://mbaumer.de/">Markus Baumer</a>. Er hat sehr <a href="http://mbaumer.de/blog/eintrag/the-it-crowd-vs-das-iteam/">hübsche</a> <a href="http://mbaumer.de/blog/eintrag/the-it-crowd-vs-das-iteam-episode-2/">Einträge</a> zum Thema geschrieben und sogar Vergleichvideos erstellt. Danke dafür <img src='http://weblog.janleif.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2008/01/16/cooles-blog-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
