<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magdeblog</title>
	<atom:link href="http://weblog.janleif.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.janleif.de</link>
	<description>Jans Live-Weblog zum großen Geschehen und kleinen Vorkommnis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 10:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was manchen Autoren neue Technologie ist</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2010/08/25/was-manche-autoren-neue-technologie-ist/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2010/08/25/was-manche-autoren-neue-technologie-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[In einem Artikel auf Welt online vom 17. August 2010, also gerade einmal acht Tage her, fÃ¤llt das Schlagwort Steganografie: Offenbar profitieren mÃ¶gliche Terroristen von dieser Sicherheit und schÃ¼tzen sich zusÃ¤tzlich mit einer neuen, Steganografie genannten Technik, die verborgene Inhalte erst mit einer speziellen Decodierung sichtbar macht. Soso, neu also. Das glaube ich nicht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a title="Welt-Online-Artikel Terrorismus und Steganografie" href="http://bit.ly/9QWoYi" target="_blank">Artikel auf Welt online vom 17. August 2010</a>, also gerade einmal acht Tage her, fÃ¤llt das Schlagwort Steganografie:</p>
<blockquote><p>Offenbar profitieren mÃ¶gliche Terroristen von dieser Sicherheit und schÃ¼tzen sich zusÃ¤tzlich mit einer neuen, Steganografie genannten Technik, die verborgene Inhalte erst mit einer speziellen Decodierung sichtbar macht.</p></blockquote>
<p>Soso, neu also. Das glaube ich nicht so ganz angesichts der jahrtausende alten steganografischen Tradition.</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Gestern wurde auf <a title="Netzpolitik zu einem Steganografieverfahren" href="http://www.netzpolitik.org/2010/die-beste-verschlusselung-fur-eine-nachricht/" target="_blank">netzpolitik.org</a> ein Algorithmus beschrieben, der Steganografie konzeptionell beschreibt, aber das Wort &#8220;Steganografie&#8221; geflissentlich verschweigt. Was dann natÃ¼rlich von den eifrigen Kommentatoren sofort korrigiert wird. Das ist hier aber nicht das Hauptproblem: Der beschriebene Algorithmus ist nicht innovativ oder neuartig, sondern beschreibt nur einen standardmÃ¤ÃŸigen Steganographieansatz verbunden mit <a title="Wikipediaeintrag zu Chaffing and Winnowing" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chaffing_and_winnowing" target="_blank">Chaffing and Winnowing</a>. Ich kann nicht nachvollziehen, warum der Artikel da geschrieben wurde. Einzig redaktionelle Werbung fÃ¼r das vorgestellte Produkt (heiÃŸt Collage) kommt mir in den Sinn. Aber bei netzpolitik.org?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2010/08/25/was-manche-autoren-neue-technologie-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernetzt und rund</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2009/09/08/vernetzt-und-rund/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2009/09/08/vernetzt-und-rund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronische GerÃ¤te und ich]]></category>
		<category><![CDATA[Seltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Es durchzuckte mich. Ja! Ja! Ja! Da lagen sie vor mir, in ihrer gelben SchÃ¶nheit. Ich hatte lange schon nach ihnen Ausschau gehalten. Dieser Frust: Nirgends gab es sie. Niemand hatte sie &#8211; oder, wenn ich doch jemanden fand, der sie hatte, wollte dieser sie nicht rausrÃ¼cken. Beim Betrachten lÃ¶ste sich der Frust der vergangenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es durchzuckte mich. Ja! Ja! Ja! Da lagen sie vor mir, in ihrer gelben SchÃ¶nheit. Ich hatte lange schon nach ihnen Ausschau gehalten. Dieser Frust: Nirgends gab es sie. Niemand hatte sie &#8211; oder, wenn ich doch jemanden fand, der sie hatte, wollte dieser sie nicht rausrÃ¼cken. Beim Betrachten lÃ¶ste sich der Frust der vergangenen Zeit, was ein jÃ¤hes GlÃ¼cksgefÃ¼hl verursachte.</p>
<p>Im gleichen Moment schoss die Vernunft dazwischen und zerstÃ¶rte die Illusion wie eine Nadel einen Luftballon. Puff. Vor mir, das waren echte. Was soll ich denn mit echten, seufzte ich innerlich, ich will digitale. Nur so komme ich voran und verbessere meine Rezepte, bis sie kÃ¶niglich sind.</p>
<p>Das Schlimme an der Angelegenheit ist, dass mir das vorher schon mal passiert war: Mit Eiern im Kaufland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2009/09/08/vernetzt-und-rund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetabgrund im Zeit Magazin</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2009/09/03/internetabgrund-im-zeit-magazin/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2009/09/03/internetabgrund-im-zeit-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronische GerÃ¤te und ich]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache etc.]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen Zeit Magazin, das heute erschien, findet sich folgender Satz: [Ulrich ruft im Call-Center an und flirtet rum.] Die Fremde [Mitarbeiterin eines Call-Centers] nutzt ihren Zugriff auf sein Internetkonto, um dort Ihre [sic] E-Mail-Adresse zu platzieren. Das ist etwa vergleichbar mit dem Zustecken eines Zettels, auf dem ihre Telefonnummer steht, sonst nichts. Ich frage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im aktuellen Zeit Magazin, das heute erschien, findet sich folgender Satz:</p>
<blockquote><p>[Ulrich ruft im Call-Center an und flirtet rum.] Die Fremde [Mitarbeiterin eines Call-Centers] nutzt ihren Zugriff auf sein Internetkonto, um dort Ihre [sic] E-Mail-Adresse zu platzieren. Das ist etwa vergleichbar mit dem Zustecken eines Zettels, auf dem ihre Telefonnummer steht, sonst nichts.</p></blockquote>
<p>Ich frage mich, was dieses Internetkonto sein soll. Variante A: Soll es der Zugang sein, den man braucht, um sich bei einem Provider anzumelden (bswp. T-Online)? Dann frage ich mich, wo man dort E-Mail-Adressen platziert und überhaupt: Wie wahrscheinlich soll das sein, da nachzugucken? Also Erfolgsaussichten, dass Ulrich die Adresse auch findet&#8230;</p>
<p>Variante B: Vielleicht ist es irgendein internes System einer Firma, sowas wie Lotus. Auch da frage ich mich, wie man dort so etwas wie eine &#8220;E-Mail-Adresse platzieren&#8221; können soll. Eine Hausnachricht? Ja, und?</p>
<p>Was mich zu Variante C bringt: Sie schickt dem Herrn eine E-Mail. Dann wäre allerdings die Beschreibung völlig neben der Spur (E-Mail schicken = &#8220;zustecken&#8221; oder &#8220;platzieren&#8221;? und &#8220;Zugriff auf sein Internetkonto&#8221; als E-Mail?*).</p>
<p>Alles etwas unausgegoren. Symptom der Niveauverflachung des Zeit Magazins?</p>
<p>*ähnlich könnte man von einem &#8220;Zugriff auf die Wohnung&#8221; sprechen, wenn man das Zustellen eines Briefs meint</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2009/09/03/internetabgrund-im-zeit-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatboxing JC</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2009/08/05/beatboxing-jc/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2009/08/05/beatboxing-jc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Seltsames]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/2009/08/05/beatboxing-jc/</guid>
		<description><![CDATA[Jemand hat einen Beatbox-Versuch von Jeremy Clarkson (bekannt als Top-Gear-Moderator) in einen Song verwandelt. Samt Zitat http://www.youtube.com/watch?v=RY9u0LxIWJk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jemand hat einen Beatbox-Versuch von Jeremy Clarkson (bekannt als Top-Gear-Moderator) in einen Song verwandelt. Samt Zitat <img src='http://weblog.janleif.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RY9u0LxIWJk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=RY9u0LxIWJk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2009/08/05/beatboxing-jc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google umgeht Zensur in Deutschland</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2009/06/25/google-umgeht-zensur-in-deutschland/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2009/06/25/google-umgeht-zensur-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 18:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbewegendes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Bald wird die Interneterschwernis um sich greifen und es werden gelegentlich Stopp-Schilder aufgestellt (Bedeutung: Drauf zufahren, anhalten, Vorfahrt gewähren&#8230; und dann weiterfahren). Angenommen, durch ein Versehen gerät ein zensurkritischer Blog auf die Liste, die der Provider sperren muss. Dann sehe ich bei einem Zugriff von zu Hause hinfort nur noch das Stopp-Schild. Der Google Reader, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald wird die Interneterschwernis um sich greifen und es werden gelegentlich Stopp-Schilder aufgestellt (Bedeutung: Drauf zufahren, anhalten, Vorfahrt gewähren&#8230; und dann weiterfahren). Angenommen, durch ein Versehen gerät ein zensurkritischer Blog auf die Liste, die der Provider sperren muss. Dann sehe ich bei einem Zugriff von zu Hause hinfort nur noch das Stopp-Schild.</p>
<p>Der Google Reader, ein RSS-Aggregator (der sammelt die RSS-Feeds ein, Stefan, und stellt sie mir übersichtlich dar) bietet sich als eine komfortable Stoppschildumgehungsmaßnahme an. Die Google-Server, die die Blogeinträge abrufen, stehen nämlich nicht immer in Deutschland. Und wer die Feeds aus Nicht-Deutschland abruft, kann nicht bestoppschildet werden. Zumindest nicht so, wie die Frau Ministerin sich das gedacht hat.</p>
<p>Fazit: Google hilft, die Bestrebungen der Bundesregierung zu unterlaufen. Ganz ohne DNS-Änderung in den Netzwerkeinstellungen.</p>
<p>P.S. Aus dem Grunde fordere ich alle Blogger auf, Volltext-RSS-Feeds anzubieten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2009/06/25/google-umgeht-zensur-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet Tweet</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/tweet-tweet/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/tweet-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt aber: Blogeinträge für die Zwitschergemeinschaft (hihi) jaja, morast, alter hut, ich weiß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt aber: Blogeinträge für die Zwitschergemeinschaft  (hihi)</p>
<p>jaja, morast, alter hut, ich weiß</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/tweet-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Geblogge</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/twitter-geblogge/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/twitter-geblogge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Ein Versuch: Was passiert, wenn ich diesen Beitrag veröffentliche?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Versuch: Was passiert, wenn ich diesen Beitrag veröffentliche?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/twitter-geblogge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/twitter/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Interna]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Microblogging ist einfacher als in diesem Blog ständig Beiträge zu schreiben. Daher bei Twitter mal einfach janlive besuchen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microblogging ist einfacher als in diesem Blog ständig Beiträge zu schreiben. Daher bei Twitter mal einfach janlive besuchen <img src='http://weblog.janleif.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2009/06/23/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2009/03/12/toten-muss-toten/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2009/03/12/toten-muss-toten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprache etc.]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Und da sind sie wieder: Die Killerspiele&#8230; *seufz*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und da sind sie wieder: Die <a href="http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=4600618/9ja3jt/index.html">Killerspiele</a>&#8230;</p>
<p>*seufz*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2009/03/12/toten-muss-toten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Schnellwahl erweitert</title>
		<link>http://weblog.janleif.de/2009/01/26/opera-schnellwahl-erweitert/</link>
		<comments>http://weblog.janleif.de/2009/01/26/opera-schnellwahl-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.janleif.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Unter Opera gibt es in der Schnellwahl die 9 Felder, die man mit Lesezeichen/Favoriten bestücken kann. Es besteht sogar die Möglichkeit, die Vorschaubildchen in bestimmten Intervallen neu zu laden. Doch was ist, wenn man mehr Lesezeichen nutzen möchte als Felder zur Verfügung stehen? Ganz einfach: Unter Windows XP öffnet man (während Opera geschlossen ist) dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Opera gibt es in der Schnellwahl die 9 Felder, die man mit Lesezeichen/Favoriten bestücken kann. Es besteht sogar die Möglichkeit, die Vorschaubildchen in bestimmten Intervallen neu zu laden.</p>
<p>Doch was ist, wenn man mehr Lesezeichen nutzen möchte als Felder zur Verfügung stehen? Ganz einfach: Unter Windows XP öffnet man (während Opera geschlossen ist) dafür im Verzeichnis<br />
C:\Dokumente und Einstellungen\%%%Nutzername%%%\Anwendungsdaten\Opera\Opera\profile\<br />
(%%%Nutzername%%% steht natürlich nicht da, sondern ist nur ein Platzhalter für den Nutzernamen) die Datei speeddial.ini und fügt folgende Zeilen hinzu:</p>
<p>[Size]<br />
Columns=4<br />
Rows=3</p>
<p>Die Zahlen sind natürlich änderbar. Opera neugestartet und &#8211; schwupps &#8211; hat man viel mehr Felder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.janleif.de/2009/01/26/opera-schnellwahl-erweitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
